钢材价格
联系我们
服务热线
15760366589
当前位置:首页 > 钢材价格
11月18日江油钢材市场钢材物资供应价格一览表
浏览次数:0 发布日期:2023年11月18日

品名 规格 材质 产地 价格 当日涨跌 与去年同比
高线 Φ6mm HPB300 达钢 4410 -10 -
螺纹钢 Φ12mm HRB400E 威钢 3960 -10 -
螺纹钢 Φ20mm HRB400E 威钢 3940 -10 -
中厚板 8mm Q235B 酒钢 4220 0 -
中厚板 20mm Q235B 酒钢 3850 0 -
低合金板 20mm Q345B 柳钢 4050 0 -
热轧板卷 3.0mm Q235B 攀钢 4080 0 -
热轧板卷 4.75mm SS400 攀钢 4020 0 -
冷轧板卷 0.5mm SPCC 攀钢 4930 0 -
冷轧板卷 1.0mm SPCC 攀钢 4690 0 -
热镀锌板 0.5mm St01Z 攀华 4800 0 -
热镀锌板 1.0mm St01Z 攀钢 5230 0 -
角钢 50*50*5mm Q235B 安阳 4190 0 -
槽钢 16# Q235B 八钢 4130 0 -
工字钢 25# Q235B 日照 4170 0 -
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 莱钢 3950 0 -
H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢 3990 0 -
H型钢 400*200*8*13 Q235B 莱钢 3960 0 -
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 4050 0 -
热轧带钢 3.5mm*685 Q235B 威钢 3960 -10 -



联系人:赵文杰   手机:15760366589   电话:028-83101028   传真: 028-83101028   Q Q:166867820

版权所有:四川裕馗供应链管理有限公司        地址:成都市青白江区.达海工业产业园